Grade and Year Comparison Chart

STEM Olympiad Grade Level International Baccalaureate Grade Level British Grade Level US/Canada Grade Level Russian Grade Level French Lycee Grade Level Australian Grade Level Indian Grade Level Japanese Grade Level Thailand Grade Level
  Year 1 (PYP) Year 1
Grade 1 Year 2 (PYP) Year 2 Grade 1 Grade 1 CP Year 1 Standard 1 Elementary Grade 1 Prathom 1
Grade 2
Year 3 (PYP) Year 3 Grade 2 Grade 2 CE1 Year 2 Standard 2 Elementary Grade 2 Prathom 2
Grade 3 Year 4 (PYP) Year 4 Grade 3 Grade 3 CE2 Year 3 Standard 3 Elementary Grade 3 Prathom 3
Grade 4 Year 5 (PYP) Year 5 Grade 4 Grade 4 CM1 Year 4 Standard 4 Elementary Grade 4 Prathom 4
Grade 5 Year 6 (PYP) Year 6 Grade 5 Grade 5 CM2 Year 5 Standard 5 Elementary Grade 5 Prathom 5
Grade 6 Year 7 (MYP) Year 7 Grade 6 Grade 6 6 ème Year 6 Standard 6 Elementary Grade 6 Prathom 6
Grade 7 Year 8 (MYP) Year 8 Grade 7 Grade 7 5 ème Year 7 Standard 7 Middle School Grade 1 Matayom 1
Grade 8 Year 9 (MYP) Year 9 Grade 8 Grade 8 4 ème Year 8 Standard 8 Middle School Grade 2 Matayom 2
Grade 9 Year 10 (MYP) Year 10 Grade 9 Grade 9 3 ème Year 9 Standard 9 Middle School Grade 3 Matayom 3
Grade 10 Year 11 (MYP) Year 11 Grade 10 Grade 10 2 nde Year 10 Standard 10 High School Grade 1 Matayom 4
Grade 11 Year 12 (DP) Year 12 Grade 11 Grade 11 1 ère Year 11 Higher Secondary 1 High School Grade 2 Matayom 5
Grade 12 Year 13 (DP) Year 13 Grade 12 Grade 12 Terminale Year 12 Higher Secondary 2 High School Grade 3 Matayom 6

If you cannot decide which grade to select during registration due to differences in educational systems, you can decide your STEM Grade by comparing the education method that best suits you from the table.